
河北科技学院坐落于毗邻雄安新区的历史文化古城河北省保定市。学院始建于1991年,2011年经教育部批准,升格为全日制普通本科院校,2017年被批准为专业硕士学位授权立项建设单位。
河北科技学院学校简介
学校占地面积91.74万平方米,校舍建筑总面积35.22万平方米,运动场地及体育设施面积5.4万平方米;教学科研仪器设备总值10613.99万元;图书馆馆藏图书107.9万册,电子图书125万册,电子期刊1.4万种。学校设有汽车工程学院、智能制造工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、艺术学院、护理与健康学院、公共课部、思想政治理论教学部、体育教学部等9个教学单位。现开设有28个本科专业和23个专科招生专业。形成了“以工学为主,工、管、经、艺多学科协调发展”的学科专业格局。学校坚持开放办学,着力提升学校国际化办学水平,始终致力于为学生搭建出国深造的交流平台,先后与欧、美等7个国家的18所院校建立了教育友好合作关系。
学校实施人才强校战略,建成一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。现有教师700余人,其中,“双师型”教师占专任教师总数的27.4%,具有高级职称教师占专任教师比例达36.1%,具有硕士学位以上教师占专任教师的比例达65.7%。
河北科技学院自学考试(函授)最新招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化(理... |
| 财务管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化(理... |
| 工商管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 金融管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 热能与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 冶金工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 翻译 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 安全技术管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 材料成型与控制工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 高分子材料与工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电气自动化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机械设计与制造 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工程造价 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 药学 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 冶金技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 应用化工技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 城市轨道交通运营管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 财务管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 法律事务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 汉语言 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 会计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
------学校大事记-------
大事1: 2019年4月30日,纪念五四运动100周年大会于上午10时30分在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。河北科技学院校党委副书记、副校长孙景元,学工处处长吴少帅,团委书记张艳海,经济管理学院党总支书记张崇玺,各党支部书记,分团委书记,全体辅导员以及500余名学生在报告厅观看了会议直播,学习习总书记的重要讲话精神。
会后,师生热议习总书记在大会上的讲话。
党委副书记、副校长孙景元:习近平总书记在纪念五四运动一百周年大会上的讲话,实际上是对当代青年建设中国特色社会主义,实现两个一百年奋斗目标,实现中华民族伟大复兴的进军号和动员令。当代青年学生应认真学习习近平总书记讲话精神,特别是习近平总书记对当代青年提出的六点要求。热爱祖国,树立远大理想,勇担时代责任,把主要精力用在学习上,用在练就过硬本领上,用在锤炼品德修为上,成为一个对时代发展有用的人。
大事2: 4月29日上午,我校2019年运动会拉开帷幕。与此同时,我校教职工趣味运动会也在如火如荼的进行,来自各二级学院(部)、行政部门的百余名教职工参加了“慢骑自行车、竹行千里、趣味保龄球、定点投篮、4×100米接力赛”等项目的比拼,充分释放激情、享受运动的快乐。
比赛过程中,各位教职工变身为体育健将,充分发扬了尊重裁判、遵守规则、沉着冷静、你追我赶、为集体争光的运动精神,所有的运动员在赛场上大显身手,玩出了精彩,赛出了新意,表现出了极高的热情,在活动中体验了参与的快乐,充分感受了运动的魅力,磨练意志、塑造品格,培养了团结、协作、坚强和友爱的进取精神。
河北科技学院成人继续(成人高考)报名方式
王老师:15948052516,QQ:56462447
河北科技学院宣传片【视频】