
哈尔滨学院是一所经国家教育部批准的综合性地方普通本科院校。2000年由原哈尔滨大学、哈尔滨师范专科学校等六所学校合并而成。学校实行“省市共建,以市为主”的办学体制。面向区域经济社会发展,致力于培养高素质、高技能的应用型人才。
哈尔滨学院学校简介
学校坐落于素有“东方小巴黎”美誉的冰城——哈尔滨市,位于哈西新区核心地带,地处哈尔滨高校集中的学府区域。学校占地面积65万平方米,校区错落分布、疏朗有致,中西合璧、园林景观。精致的欧亚建筑,尽显异国情调;苍挺的松树林,散发着静雅的气息和北疆的坚毅;夏季的丁香芬芳、冬季的冰雪景致,彰显浓郁独特的北国风情。学校被黑龙江省政府命名为“花园式单位”。
学校现设有12个二级学院,开设46个本科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等9大学科门类。小学教育专业是国家级特色专业建设点,艺术设计是国家级专业综合改革试点项目,软件工程学科是省级重点建设学科。省级重点专业、省级重点实验室、省级实验教学示范中心、省级研究基地12个。近五年来,学校承担国家、省市级科研项目318项;获各级各类科研成果奖276项。2017年获批黑龙江省高等学校硕士学位授权立项建设单位、哈尔滨市博士后创业实践基地。
哈尔滨学院继续教育学院成人高考函授2020年招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
| 给水排水工程 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电气工程及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 业余 | 语文、数学、英语、理化综合... |
| 学前教育 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
| 土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
哈尔滨学院成人高考违纪处理办法
考试管理严格按照教育部《高等学校招生全国统一考试考务工作规定》(教考试[2009]2号)、《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及国务院有关部(局)要求执行。
考生参加考试必须凭准考证和本人有效居民身份证入场。考生如违反考试纪律,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)严肃处理,并报送教育部录入国家教育考试诚信档案数据库,以供招生学校和用人单位查询,触犯法律的,移交司法机关进行处理。
哈尔滨学院继续教育学院学费收取根据
哈尔滨学院成人高考学费是由院校根据黑龙江省市物价局、财政局、教育局等多部门共同下发的收费标准制定的,简单点说就是这个学费是有据可依的,不管是学校,还是各招生机构,都不能乱收费。
黑龙江省2020年成人教育录取分数线
黑龙江省2019年成人高考招生最低录取资格分数线划定如下,2020录取分数线需要在考试之后确定
一、专升本:文史、中医类139分,艺术类152分,理工类100分,经济管理类100分,法学类134分,教育学类147分,农学类122分,医学类125分。
二、高起本:文史类120分,理工类112分,外语(文)225分,艺术类100分,外语(理)180分。
三、高起专:文史类100分,外语(文)105分,艺术类70分,理工类100分,外语(理)140分。
2015--2018成考历年分数线是多少
| 层次 | 科类 | 年份 | |||
| 2018 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
| 专升本 | 文史、中医类 | 145 | 145分 | 155分 | 150分 |
| 艺术类 | 115 | 115分 | 100分 | 110分 | |
| 理工类 | 100 | 100分 | 100分 | 100分 | |
| 经济管理类 | 100 | 100分 | 100分 | 100分 | |
| 法学类 | 125 | 125分 | 130分 | 135分 | |
| 教育学类 | 110 | 120分 | 120分 | 125分 | |
| 农学类 | 115 | 115分 | 120分 | 130分 | |
| 医学类 | 115 | 115分 | 120分 | 120分 | |
| 高起本 | 文史类 | 160 | 150分 | 160分 | 170分 |
| 理工类 | 115 | 130分 | 130分 | 140分 | |
| 外语(文) | 180 | —— | —— | —— | |
| 艺术类 | 165 | —— | —— | —— | |
| 高起专 | 文史类 | 105 | 105分 | 105分 | 115分 |
| 外语(文) | 150 | 125分 | 105分 | 115分 | |
| 艺术类 | 85 | 90分 | 100分 | 100分 | |
| 理工类 | 100 | 105分 | 105分 | 115分 | |
| 外语(理) | 185 | 110分 | 105分 | 115分 | |
| 体育类 | —— | 100分 | 115分 | ||
哈尔滨学院成人高考大专本科报名方式
学历教育王老师:15948052516【仅限新生报名咨询,老生勿扰】
哈尔滨学院是一个什么样的学校