
成都信息工程大学继续教育学院招生计划是按照四川省教育教育厅规定进行,学历学信网永久可以查询,录取率比较高,国家承认,可以考研、考公务员和事业单位。
成都信息工程大学学校简介
成都信息工程大学是四川省与中国气象局共建的省级大学,是四川省重点大学之一。学校始建于1951年,1956年改组为中央气象局成都气象学校。1978年升格为本科院校——成都气象学院。2000年由中国气象局迁往四川省,更名为成都信息工程学院。2001年,原国家统计局管理的四川统计学校合并为一个整体。2015年更名为成都信息工程学院。大学是大学的基本能力建设在中国中部和西部,第一批试点大学“优秀工程师的教育和培训计划”,第一个“一流学科建设”在四川大学,和一个新的四川博士学位授予单位。
学校下设机场和龙泉两个校区,占地面积2000多亩。学校拥有丰富的藏书和现代化的体育设施,环境优雅,景色宜人,是读书的理想场所。
成都信息工程大学继续教育学院成人高考函授2020年招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 环境艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 航空服务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 酒店管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 防雷技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 法律事务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 广告设计与制作 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 民航安全技术管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 应用气象技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 金融工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 行政管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 软件技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 测绘工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电脑艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 应用电子技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电气自动化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机网络技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 模具设计与制造 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机多媒体技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 汽车检测与维修技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 大气科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 金融工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
| 统计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 信息安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 劳动与社会保障 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会展经济与管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 英语 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 社会工作 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 财务管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电子商务 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工程管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 行政管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 劳动与社会保障 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 旅游管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会展经济与管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 人力资源管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 物流管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 信息管理与信息系统 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 金融工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 大气科学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 统计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 测绘工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电气工程及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电子科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电子信息工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 环境工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 环境科学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 空间信息与数字技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
成都信息工程大学成人高考违纪处理办法
考试管理严格按照教育部《高等学校招生全国统一考试考务工作规定》(教考试[2009]2号)、《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及国务院有关部(局)要求执行。
考生参加考试必须凭准考证和本人有效居民身份证入场。考生如违反考试纪律,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)严肃处理,并报送教育部录入国家教育考试诚信档案数据库,以供招生学校和用人单位查询,触犯法律的,移交司法机关进行处理。
成都信息工程大学继续教育学院学费收取根据
成都信息工程大学成人继续教育成人高考函授学费是由院校根据四川省市物价局、财政局、教育局等多部门共同下发的收费标准制定的,简单点说就是这个学费是有据可依的,不管是学校,还是各招生机构,都不能乱收费。
四川省2020年成人教育录取分数线
| 学历层次 | 分类 | 四川省历年录取分数线 | |||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| 专升本 | 文史、中医 | 165 | 165 | 165分 | 155分 | 160分 | 160分 |
| 艺术 | 135 | 125 | 125分 | 115分 | 120分 | 120分 | |
| 理工 | 105 | 100 | 105分 | 105分 | 110分 | 110分 | |
| 经管 | 100 | 100 | 105分 | 105分 | 105分 | 110分 | |
| 法学 | 145 | 140 | 140分 | 125分 | 125分 | 130分 | |
| 教育类 | 135 | 130 | 125分 | 125分 | 130分 | 130分 | |
| 农学 | 135 | 135 | 135分 | 130分 | 130分 | 130分 | |
| 医学 | 130 | 120 | 125分 | 120分 | 125分 | 130分 | |
| 高起本 | 文科 | 200 | 200 | 205分 | 205分 | 210分 | 220分 |
| 理科 | 175 | 175 | 185分 | 185分 | 190分 | 200分 | |
| 现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | ||
| 民族医学专科班 | 190分 | —— | —— | —— | |||
| 高起专 | 文科 | 125 | 120 | 120分 | 120分 | 125分 | 130分 |
| 理科 | 120 | 115 | 125分 | 115分 | 120分 | 130分学历 | |
成都信息工程大学成人高考大专本科报名方式
学历教育王老师:15948052516【仅限新生报名咨询,老生勿扰】
学长眼中的【成都信息工程大学】