
渤海大学继续教育学院招生计划是按照辽宁省教育教育厅规定进行,录取率高,毕业容易,国家承认的学历。
渤海大学 学校简介
渤海大学建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有17个二级学院,48个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和7个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生21900余人。
渤海大学继续教育学院2020年招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 初等教育 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 导游 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 教育管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 法律事务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 会计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 家政服务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 酒店管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 旅游管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 烹饪工艺与营养 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 社区管理与服务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 食品卫生检验 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 文秘 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 物业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 学前教育 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 运动训练 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 资产评估与管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 通信技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 光伏材料加工与应用技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机械制造与自动化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 航海技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 轮机工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 应用电子技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 航空服务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 财务管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 电子商务 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 法学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 工商管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 国际经济与贸易 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 教育学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 新闻学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 学前教育 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 新能源材料与器件 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
| 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
| 小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
| 新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 社会体育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
渤海大学成人教育入学 录取规则
1、根据国家及辽宁省招考办工作要求和规定,渤海大学是按照公平、公开、公正的原则择优录取。
2、渤海大学继续教育学院录取条件:成人高考成绩达到省最低录取控制分数线。艺术类专业需要专业加试且成绩达到要求,按加试成绩从高分到低争择优录取。
3、进档考生按报考专业分类,从高分到低分择优录取。
4、考生录取后,经教育部网上电子注册后方可取得学籍。
渤海大学继续教育学院 学制与学费
渤海大学成人高考 高起专、专升本各专业学制均为两年半。渤海大学成人继续教育学院 成人高考 自考 各专业学费均按辽宁省物价局审批核定的标准收取。
辽宁省2020年成人教育录取分数线
辽宁省2019年成人高考招生最低录取资格分数线划定如下,2020录取分数线需要在考试之后确定
一、 高中起点专科
文科(不含艺术)文化课总成绩70分。
理科(不含体育)文化课总成绩70分。
艺术类专业文化课(不含数学)总成绩60分。
体育类专业文化课总成绩60分。
二、 高中起点本科
文科(不含艺术)文化课总成绩145分。
理科(不含体育)文化课总成绩110分。
艺术类专业文化课(不含数学)总成绩150分。
三、 专科起点升本科
各类别(不含艺术)文化课总成绩105分。
艺术类专业文化课总成绩85分。
2014-2018成考历年分数线是多少
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| 高起专 | 文科 | 70 | 85分 | 85分 | 100分 | 100分 |
| 理科 | 70 | 85分 | 100分 | 100分 | 100分 | |
| 艺术类专业 | 60 | 60分 | 75分(不含数学) | 70分(不含数学) | 70分(不含数学) | |
| 体育类专业 | 60 | 60分 | 60分 | 100分 | 70分 | |
| 高起本 | 文科 | 145 | 170分 | 170分 | 210分 | 210分 |
| 理科 | 110 | 130分 | 150分 | 180分 | 170分 | |
| 艺术类专业文化课 | 150 | 150分 | 100分(不含数学) | 100分(不含数学) | 160分(不含数学) | |
| 体育类专业 | 100分 | 100分 | ||||
| 专升本 | 各类别(不含艺术) | 90 | 95分 | 100分 | 100分 | 100分 |
| 艺术类专业 | 85 | 85分 | 85分 | 90分 | 90分 |
渤海大学成人高考大专本科报名方式
学历教育王老师:15948052516【仅限新生报名咨询,老生勿扰】
学长眼中的渤海大学
【糖小糖】:渤大的师资真的没法和双一流、985、211的高校比,但是至少就我大信息学院来说自认为还是可以点个赞的。老师们都很负责人,有许多老师拥有极强的实战经验。我们可爱的院长也是那么的平易近人!!还有我的导师,从大一到现在一直对我关爱有加。真心感谢他们~是他们让我在这个人生地不熟的地方收到了许多来自长辈的照顾。总结,我觉得师资只要说的过去,其实大学的学习主要还是靠自己。
【滴滴答答】:我们是拥有有师范根源的大学,妹子肯定不会少的。不过你以为妹子多,就会有对象吗。不存在的,哈哈哈!因为女生多,学校也有不少流言蜚语(你懂),但是反正我觉得我周围的小伙伴都是那么正直向上,即使是有个例当然也要另当别论。学校那么大,怎么可能看住每个人。做好自己最重要。