
西南交通大学继续教育学院招生计划是按照四川省教育教育厅规定进行,学历学信网永久可以查询,录取率比较高,国家承认,可以考研、考公务员和事业单位。
西南交通大学学校简介
西南交通大学是国家示范性高等职业院校、中国石油大庆培训中心和黑龙江省唯一以石油石化类专业为特色的高等职业院校。2001年经黑龙江省人民政府批准组建,由1953年建校的大庆石油学校、1980年建校的大庆职工大学和1981年建校的大庆石油技校(现大庆技师学院)整合而成。主要开展高等专科教育、中职及技师教育、职业培训、成人继续教育、技能鉴定、科研与技术服务。
学院座落于“绿色油化之都、天然百湖之城、北国温泉之乡”、“中国魅力城市”——大庆市萨尔图区,紧邻大庆奥林匹克公园,毗邻大庆机场,交通便利、设施完备、环境优美。学院分三个校区(南校区、北校区、技培中心校区),总占地面积5520亩,校园占地面积1887亩,建筑面积32.3万平方米。资产总额1.93亿元,其中固定资产原值4.27亿元,净值1.04亿元。
西南交通大学继续教育学院成人高考函授2020年招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 交通运输 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 交通运输 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 交通运营管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 经济信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 焊接技术及自动化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 城市轨道交通运营管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电气化铁道技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 铁道工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工程造价 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 装饰艺术设计 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
西南交通大学成人高考违纪处理办法
考试管理严格按照教育部《高等学校招生全国统一考试考务工作规定》(教考试[2009]2号)、《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)及国务院有关部(局)要求执行。
考生参加考试必须凭准考证和本人有效居民身份证入场。考生如违反考试纪律,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)严肃处理,并报送教育部录入国家教育考试诚信档案数据库,以供招生学校和用人单位查询,触犯法律的,移交司法机关进行处理。
西南交通大学继续教育学院学费收取根据
西南交通大学成人继续教育成人高考函授学费是由院校根据四川省市物价局、财政局、教育局等多部门共同下发的收费标准制定的,简单点说就是这个学费是有据可依的,不管是学校,还是各招生机构,都不能乱收费。
四川省2020年成人教育录取分数线
| 学历层次 | 分类 | 四川省历年录取分数线 | |||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
| 专升本 | 文史、中医 | 165 | 165 | 165分 | 155分 | 160分 | 160分 |
| 艺术 | 135 | 125 | 125分 | 115分 | 120分 | 120分 | |
| 理工 | 105 | 100 | 105分 | 105分 | 110分 | 110分 | |
| 经管 | 100 | 100 | 105分 | 105分 | 105分 | 110分 | |
| 法学 | 145 | 140 | 140分 | 125分 | 125分 | 130分 | |
| 教育类 | 135 | 130 | 125分 | 125分 | 130分 | 130分 | |
| 农学 | 135 | 135 | 135分 | 130分 | 130分 | 130分 | |
| 医学 | 130 | 120 | 125分 | 120分 | 125分 | 130分 | |
| 高起本 | 文科 | 200 | 200 | 205分 | 205分 | 210分 | 220分 |
| 理科 | 175 | 175 | 185分 | 185分 | 190分 | 200分 | |
| 现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150 | 150分 | 150分 | 150分 | 150分 | ||
| 民族医学专科班 | 190分 | —— | —— | —— | |||
| 高起专 | 文科 | 125 | 120 | 120分 | 120分 | 125分 | 130分 |
| 理科 | 120 | 115 | 125分 | 115分 | 120分 | 130分学历 | |
西南交通大学成人高考大专本科报名方式
学历教育王老师:15948052516【仅限新生报名咨询,老生勿扰】
学长眼中的【西南交通大学】