
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府与水利部共建高校,河北省国家一流大学建设二层次高校,河北省文明单位,坐落在中国历史文化名城、“成语典故之都”邯郸市。
河北工程大学学校简介
办学条件优良,校园环境优美。学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.65万平方米。现有教职工2265人,专任教师1770人。博士、硕士研究生2427人,全日制普通本科生23961人,留学生156人。教职工中有双聘院士2人,国家杰出青年基金获得者1人,国家“万人计划”科技领军人才2人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人,河北省高端人才2人,享受国务院政府特殊津贴专家6人,省级教学名师8人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人,享受河北省政府特殊津贴专家8人,河北省新世纪“三三三人才工程”56人。拥有装备先进的教学、科研实验室,馆藏纸质图书总量235万册。建有万兆光纤主干、千兆到桌面的校园网络以及无线覆盖网络。学校附属医院为三级甲等综合医院,附属学校为独立设置和编制经费单列单位。
学科门类齐全,工程特色鲜明。现有工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学11个学科门类。有87个本科专业,其中与工程相关的专业70个,占比达80%。拥有河北省唯一的服务国家特殊需求博士人才培养项目——水资源水环境调控及综合管理,拥有河北省唯一的水利工程博士后科研流动站。拥有水利工程、地质资源与地质工程、机械工程等15个硕士学位授权一级学科;工商管理(MBA)、土木水利、电子信息、农业等12个硕士专业学位授权类别。
河北工程大学继续教育学院成人高考函授专科本科招生专业
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 电力系统自动化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 煤矿开采技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 矿山机电 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 热能与动力工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 化学工程与工艺 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 水利水电建筑工程 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工程造价 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 城市园林 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 软件技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 应用化工技术 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 法律事务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 会计电算化 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 计算机信息管理 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:文史... |
| 软件技术 | 高升专 | 2.5 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 护理 | 高升专 | 3 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 临床医学 | 高升专 | 3 | 业余 | 高中起点升大专,科类:理工... |
| 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 给水与排水工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 热能与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 安全工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 采矿工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 交通工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
| 临床医学 | 专升本 | 3 | 业余 | 专科起点升本科,科类:医学... |
| 护理学 | 专升本 | 3 | 业余 | 专科起点升本科,科类:医学... |
| 医学检验 | 专升本 | 3 | 业余 | 专科起点升本科,科类:医学... |
| 医学影像学 | 专升本 | 3 | 业余 | 专科起点升本科,科类:医学... |
| 土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升本科,科类:理科... |
| 机械设计制造及自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升本科,科类:理科... |
| 采矿工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高中起点升本科,科类:理科... |
| 计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 业余 | 高中起点升本科,科类:理科... |
河北工程大学成人继续教育 远程教育学院报名方式
王老师:13341447387【微信同步】【仅限新生报名咨询,老生勿扰】
------河北工程大学大事件-------
大事件1:办学条件优良,校园环境优美。学校新校区总占地面积4098亩,建筑面积76.65万平方米。现有教职工2265人,专任教师1770人。博士、硕士研究生2427人,全日制普通本科生23961人,留学生156人。教职工中有双聘院士2人,国家杰出青年基金获得者1人,国家“万人计划”科技领军人才2人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人,河北省高端人才2人,享受国务院政府特殊津贴专家6人,省级教学名师8人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人,享受河北省政府特殊津贴专家8人,河北省新世纪“三三三人才工程”56人。拥有装备先进的教学、科研实验室,馆藏纸质图书总量235万册。建有万兆光纤主干、千兆到桌面的校园网络以及无线覆盖网络。学校附属医院为三级甲等综合医院,附属学校为独立设置和编制经费单列单位。
学科门类齐全,工程特色鲜明。现有工学、理学、管理学、农学、医学、文学、经济学、法学、艺术学、教育学、历史学11个学科门类。有87个本科专业,其中与工程相关的专业70个,占比达80%。拥有河北省唯一的服务国家特殊需求博士人才培养项目——水资源水环境调控及综合管理,拥有河北省唯一的水利工程博士后科研流动站。拥有水利工程、地质资源与地质工程、机械工程等15个硕士学位授权一级学科;工商管理(MBA)、土木水利、电子信息、农业等12个硕士专业学位授权类别。
大事件2:在近日落幕的第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中,我校项目《基于图像识别技术的水面垃圾智能清理打捞船》获银奖,并作为河北省唯一项目参加大赛举办的“天使面对面”资源对接会。
此次大赛吸引了全国2786所学校的17.9万个项目报名参加,参与学生达100万人。我校遴选推荐了25个项目参加省赛,获省赛特等奖1项、一等奖5项、二等奖7项、三等奖10项,1件作品入围国赛,学校获省赛优秀组织奖。
河北工程大学简介【视频】